|
UKURAN (inch) | DIAMETER LUAR (mm) | TEBAL DINDING (mm) | |||
---|---|---|---|---|---|
AW | D | C | |||
5/8" | 17 | 0,8 | |||
1/2" | 22 | 2,2 | 1,0 | ||
3/4" | 26 | 2,3 | 1,0 | ||
1" | 32 | 2,4 | 1,0 | ||
1-1/4" | 42 | 2,5 | 1,2 | 1,0 | |
1-1/2" | 48 | 2,6 | 1,3 | 1,2 | |
2" | 60 | 3,0 | 1,4 | 1,2 | |
2-1/2" | 76 | 3,3 | 1,6 | 1,3 | |
3" | 89 | 4,2 | 2,0 | 1,4 | |
4" | 114 | 5,0 | 2,4 | 1,4 | |
5" | 140 | 5,9 | 3,0 | 1,6 | |
6" | 165 | 6,8 | 3,4 | ||
8" | 216 | 8,7 | 4,5 | ||
10" | 267 | 9,6 | 5,1 | ||
12" | 318 | 10,7 | 6,3 | ||
14" | 370 | 12,0 | 8,0 | ||
16" | 420 | 13,0 | 9,0 | ||
20" | 520 | 14,0 | |||
24" | 630 | 23.7 | 14,8 |
*tersedia sistem sambung MOF dan Spigot
*panjang pipa 4 mtr
Pipa PVC JIS Putih

UKURAN (inch) | DIAMETER LUAR (mm) | TEBAL DINDING (mm) | |||
---|---|---|---|---|---|
AW | D | C | |||
5/8" | 17 | 0,8 | |||
1/2" | 22 | 1,6 | 1,0 | ||
3/4" | 26 | 1,8 | 1,0 | ||
1" | 32 | 2,0 | 1,0 | ||
1-1/4" | 42 | 2,3 | 1,2 | 1,0 | |
1-1/2" | 48 | 2,3 | 1,3 | 1,2 | |
2" | 60 | 2,4 | 1,3 | 1,2 | |
2-1/2" | 76 | 2,6 | 1,4 | 1,3 | |
3" | 89 | 3,1 | 1,7 | 1,4 | |
4" | 114 | 4,1 | 2,1 | 1,4 | |
5" | 140 | 5,5 | 2,6 | 1,6 | |
6" | 165 | 6,4 | 3,0 | ||
8" | 216 | 8,3 | 4,2 | ||
10" | 267 | 9,6 | 5,1 | ||
12" | 318 | 10,7 | 6,3 | ||
14" | 370 | 12,0 | 8,0 | ||
16" | 420 | 13,0 | 9,0 | ||
20" | 520 | 14,0 | |||
24" | 630 | 23.7 | 14,8 |
*tersedia sistem sambung MOF
*panjang pipa 4 mtr