Pipa PE 100 Standar
4829.2:2012
![]() |
![]() |
| Diameter Luar Nominal (mm) | Panjang Pipa (m) | S-8 | S-6,3 | S-5 | S-4 |
|---|---|---|---|---|---|
| SDR-17 | SDR-13,6 | SDR-11 | SDR-9 | ||
| PN-10 | PN-12,5 | PN-16 | PN-20 | ||
| 20 | 250 | - | - | 2,0 | 2,3 |
| 25 | 250 | - | 2,0 | 2,3 | |
| 32 | 250 | 2,0 | 2,4 | 3,0 | |
| 40 | 100 | 2,4 | 3,0 | ||
| 50 | 100 | 3,0 | 3,7 | ||
| 63 | 100 | 3,8 | 4,7 | ||
| 75 | 50 | 4,5 | 5,5 | ||
| 90 | 50 | 5,4 | 6,6 | ||
| 110 | 6 | 6,6 | 8,1 | ||
| 160 | 6 | 9,5 | 11,8 | ||
| 200 | 6 | 11,9 | 14,7 | ||
| 250 | 6 | 14,8 | 18,4 | ||
| 315 | 6 | 18,7 | 23,2 |


